Вільні вакансії на 11 липня 2022 року
Дата: 11.07.2022 15:13
Кількість переглядів: 284
Володимир-Волинський Центр зайнятості інформує про вільні вакансії станом на 11 липня 2022 року
| Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
| бармен | 10 000,00 |
| бармен | 6 500,00 |
| бармен | 7 000,00 |
| водій автотранспортних засобів | 12 000,00 |
| водій автотранспортних засобів | 6 500,00 |
| водій автотранспортних засобів | 6 700,00 |
| головний бухгалтер | 10 000,00 |
| головний бухгалтер | 12 000,00 |
| Електрогазозварник | 6 700,00 |
| зоотехнік | 14 000,00 |
| касир торговельного залу | 8 000,00 |
| кондитер | 8 000,00 |
| кухар | 6 500,00 |
| кухар | 7 000,00 |
| кухар | 7 500,00 |
| кухар | 10 000,00 |
| кухар | 10 000,00 |
| кухонний робітник | 7 000,00 |
| Лицювальник (будівельний) | 10 000,00 |
| муляр | 10 000,00 |
| пекар | 6 500,00 |
| продавець продовольчих товарів | 6 500,00 |
| продавець продовольчих товарів | 7 000,00 |
| птахівник | 8 500,00 |
| свинар | 7 300,00 |
| свинар | 7 300,00 |
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 12 000,00 |
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 15 000,00 |
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 15 000,00 |
| Штукатур | 10 000,00 |

Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)




