ДАНІ про звернення громадян, що надійшли до місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування за 2017 рік у порівнянні з 2016 роком
Дата: 11.01.2018 15:29
Кількість переглядів: 941
ДАНІ про звернення громадян, що надійшли до місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування за 2017 рік у порівнянні з 2016 роком |
|||||||||||||
№ з/п | Найменування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування | Кількість усіх звернень | Кількість звернень, що надійшли поштою (п.1.1) * | Кількість звернень на особистому прийомі (п.1.2) | Результати розгляду звернень: | ||||||||
вирішено позитивно п. 9.1 | Відмовлено у задоволенні п. 9.2 | дано роз’яснення п. 9.3 | |||||||||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Обласні та Київська міська державні адміністрації | ||||||||||||
2. | Обласні та Київська міська ради | ||||||||||||
3. | Районні державні адміністрації (у т.ч. у м. Києві) | ||||||||||||
4. | Районні ради сільських районів, районні ради ОТГ | ||||||||||||
5. | Міські ради міст обласного значення | ||||||||||||
6. | Міські ради міст районного значення, міські ради ОТГ | ||||||||||||
7. | Районні ради у містах | ||||||||||||
8. | Селищні ради, селищні ради ОТГ | ||||||||||||
9. | Сільські ради, сільські ради ОТГ | 495 | 1383 | 20 | 25 | 475 | 1358 | 487 | 1348 | 1 | 7 | 6 | 28 |
10. | РАЗОМ: | ||||||||||||
Перевірка | 0 | 0 | |||||||||||
* указані пункти Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 858 від 24 вересня 2008 року |
№ з/п | Кількість звернень, з них: | |||||||||
Повторних (п.2.2) | Колективних (п.5.2) | від учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій (п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5) | від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь (п.7.11 ,7.12, 7.13) | від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи (п.7.14, 7.15) | ||||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | 17 | 29 | 97 | 127 | - | 116 | - | - | ||
10. |
№ з/п | Кількість питань, порушених у зверненнях громадян | у тому числі питання: | Штатна чисельність структурного підрозділу роботи зі зверненнями громадян | |||||||||||||||
Аграрної політики і земельних відносин | Транспорту і зв’язку | соціального захисту | Комунального господарства | Житлової політики | Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку | інші | ||||||||||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
1. | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||
9. | 1383 | 157 | 184 | 14 | 11 | 313 | 1130 | 2 | 11 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 21 | |||
10. | ||||||||||||||||||
Перевірка | 0 | 0 |